圣能蓄电池应用:1.不间断电源供应2. 备用电源供应3. 应急照明4. 电动工具和电力站5. 交通6. 安防和网络通讯系统等等圣能蓄电池产品特点:1.ABS 结构, 不漏液2. 低自放电率,可防火3. 可多方位安装使用 4. 高品质AGM隔膜和铅钙合金极板5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C圣能蓄电池规格:&n
圣能蓄电池应用:
1.不间断电源供应
2. 备用电源供应
3. 应急照明
4. 电动工具和电力站
5. 交通
6. 安防和网络通讯系统等等
圣能蓄电池产品特点:
1.ABS 结构, 不漏液
2. 低自放电率,可防火
3. 可多方位安装使用
4. 高品质AGM隔膜和铅钙合金极板
5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C
圣能蓄电池规格:
型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量 (KG) | 装箱数量 | |||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
VRB4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.34 | 10 |
VRB5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.48 | 10 |
VRB7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.02 | 10 |
VRB7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.10 | 10 |
VRB7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.25 | 10 |
VRB8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.32 | 10 |
VRB9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.48 | 10 |
VRB10-12 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.10 | 6 |
VRB12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.30 | 6 |
VRB17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.70 | 4 |
VRB18-12 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | 4 |
VRB20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.70 | 4 |
VRB22-12 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.10 | 4 |
VRB24-12 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.00 | 2 |
VRB26-12 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.20 | 2 |
VRB28-12 | 12 | 28 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.30 | 2 |
VRB28-12 | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.90 | 2 |
VRB33-12 | 12 | 33 | 196 | 133 | 161 | 170 | 10.50 | 2 |
VRB38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.00 | 2 |
VRB40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.80 | 2 |
VRB50-12 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.10 | 1 |
VRB55-12 | 12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.50 | 1 |
VRB65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.00 | 1 |
VRB70-12 | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 20.60 | 1 |
VRB75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.50 | 1 |
VRB80-12 | 12 | 80 | 260 | 167 | 213 | 216 | 22.50 | 1 |
VRB90-12 | 12 | 90 | 305 | 167 | 210 | 213 | 26.50 | 1 |
VRB100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 220 | 28.00 | 1 |
VRB120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 236 | 34.50 | 1 |
VRB150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 243 | 42.00 | 1 |
VRB180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 223 | 54.50 | 1 |
VRB200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.00 | 1 |
VRB250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.00 | 1 |
联系人:吕琰
手机:13126667835
电话:400-852-6155
邮箱:hrdsups.@163.com
地址: 福建省泉州市安溪县龙美工业区