昕朗蓄电池应用:1.不间断电源供应和可携式设备2. 太阳能系统和风能系统3. 医疗设备和水泵4. 电动工具和变频系统5. 照明,高尔夫球车,轮椅6. 帆船和航海系统7. 割草机,地板洗涤器等等昕朗蓄电池产品特点:1.专门应用于深循环的高品质AGM隔板2. 无漏气漏液3. 低自放电率4. 高纯度原材料5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C昕
昕能蓄电池应用:
1.不间断电源供应和可携式设备
2. 太阳能系统和风能系统
3. 医疗设备和水泵
4. 电动工具和变频系统
5. 照明,高尔夫球车,轮椅
6. 帆船和航海系统
7. 割草机,地板洗涤器等等
昕能蓄电池产品特点:
1.专门应用于深循环的高品质AGM隔板
2. 无漏气漏液
3. 低自放电率
4. 高纯度原材料
5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C
昕能蓄电池规格:
型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量(kg) | 装箱数量 | |||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
SN06100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 207 | 222 | 15.20 | 1 |
SN06120 | 6 | 120 | 281 | 128 | 203 | 208 | 17.10 | 1 |
SN06150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 247 | 24.5 | 1 |
SN06180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 222 | 28.00 | 1 |
SN06200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 248 | 27.10 | 1 |
SN06300 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 369 | 45.00 | 1 |
SN12038 | 12 | 38 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.00 | 2 |
SN12040 | 12 | 40 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.80 | 2 |
SN12050 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.10 | 1 |
SN12055 | 12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.50 | 1 |
SN12065 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.00 | 1 |
SN12070 | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 20.60 | 1 |
SN12075 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.50 | 1 |
SN12080 | 12 | 80 | 260 | 167 | 213 | 216 | 22.50 | 1 |
SN12090 | 12 | 90 | 305 | 167 | 210 | 213 | 26.50 | 1 |
SN12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 220 | 28.00 | 1 |
SN12120 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 236 | 34.50 | 1 |
SN12150 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 243 | 42.00 | 1 |
SN12180 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 223 | 54.50 | 1 |
SN12200 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.00 | 1 |
SN12250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.00 | 1 |
联系人:吕琰
手机:13126667835
电话:400-852-6155
邮箱:hrdsups.@163.com
地址: 福建省泉州市安溪县龙美工业区