奥亚特蓄电池应用:1.不间断电源供应2. 备用电源供应3. 应急照明4. 电动工具和电力站5. 交通6. 安防和网络通讯系统等等奥亚特蓄电池产品特点:1.ABS 结构, 不漏液2. 低自放电率,可防火3. 可多方位安装使用4. 高品质AGM隔膜和铅钙合金极板5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C奥亚特蓄电池规格:&nb
奥亚特蓄电池应用:
1.不间断电源供应
2. 备用电源供应
3. 应急照明
4. 电动工具和电力站
5. 交通
6. 安防和网络通讯系统等等
奥亚特蓄电池产品特点:
1.ABS 结构, 不漏液
2. 低自放电率,可防火
3. 可多方位安装使用
4. 高品质AGM隔膜和铅钙合金极板
5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C
奥亚特蓄电池规格:
型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量 (KG) | 装箱数量 | |||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
6-GFM-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 45 | 52 | 57 | 0.53 | 20 |
6-GFM-2.2 | 12 | 2.2 | 70 | 48 | 99 | 102 | 0.76 | 20 |
6-GFM-2.3 | 12 | 2.3 | 179 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | 10 |
6-GFM-2.7 | 12 | 2.7 | 80 | 56 | 99 | 103 | 1.05 | 10 |
6-GFM-3.3 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.30 | 10 |
6-GFM-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.34 | 10 |
6-GFM-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.45 | 10 |
6-GFM-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.48 | 10 |
6-GFM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.02 | 10 |
6-GFM-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.10 | 10 |
6-GFM-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.25 | 10 |
6-GFM-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.32 | 10 |
6-GFM-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.48 | 10 |
6-GFM-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.10 | 6 |
6-GFM-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.30 | 6 |
6-GFM-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.70 | 4 |
6-GFM-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | 4 |
6-GFM-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.70 | 4 |
6-GFM-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.10 | 4 |
6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.00 | 2 |
6-GFM-26 | 12 | 26 | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.20 | 2 |
6-GFM-28L | 12 | 28 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.30 | 2 |
6-GFM-28W | 12 | 28 | 175 | 165 | 125 | 125 | 7.90 | 2 |
6-GFM-33 | 12 | 33 | 196 | 133 | 161 | 170 | 10.50 | 2 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.00 | 2 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.80 | 2 |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.10 | 1 |
6-GFM-55 | 12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.50 | 1 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.00 | 1 |
6-GFM-70 | 12 | 70 | 260 | 167 | 213 | 216 | 20.60 | 1 |
6-GFM-75 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 216 | 21.50 | 1 |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 260 | 167 | 213 | 216 | 22.50 | 1 |
6-GFM-90 | 12 | 90 | 305 | 167 | 210 | 213 | 26.50 | 1 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 220 | 28.00 | 1 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 236 | 34.50 | 1 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 243 | 42.00 | 1 |
6-GFM-180 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 223 | 54.50 | 1 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 223 | 58.00 | 1 |
6-GFM-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 224 | 69.00 | 1 |
联系人:吕琰
手机:13126667835
电话:400-852-6155
邮箱:hrdsups.@163.com
地址: 福建省泉州市安溪县龙美工业区